1.runde kvinner
1 Brox,Mari Eiker Kvikk 20 12:56
2 Bendriss,Mariann Steine Pwc 39 13:08
3 Wærnes,Randi Vidar 28 13:42
4 Letnes,Frida Hydro Oslo Bil 28 14:26
5 Hammerstad,Nina Pwc 30 14:56
6 Rakkestad,Kirsten Eline Folkehelseinstituttet 28 15:06
7 Westby,Tone Stadsbygd Il 42 15:27
8 Wendel,Linn Christin Heming 10 15:32
9 Langkaas,Elise Bærums Verk IF 11 15:39
10 Gaard,Maria Heming 48 15:56
11 Berntzen,Inger Fet Il 57 15:58
12 Madsen,Marianne Heming 14 15:59
13 Bustad,Frida Kjelsås 12 16:08
14 Bjerknes,Marit Kondis 43 16:45
15 Høst Sølna,Astrid Heming 14 16:58
16 Slagsvold,Grete Røa 60 17:07
17 Bækken,Hilde Steria 44 17:45
18 Bjergaard,Karen Nydalens Skiklub 10 18:12
19 Eiksund,Malene Privat 11 19:11
20 Holberg,Mona Ullevål Sykehus 49 19:19
21 Brendeland,Gyrd Fbi 37 20:03
22 Heggeli,Karina Privat 17 20:18
23 Ekelund,Marianne Privat 34 20:21
24 Stenberg,Solveig Kjelsås 9 24:47
25 Hjort,Astrid Oik 55 25:27
26 Martinsen,Elin Nrk Bil 46 31:36
1 Hagesveen,Arild Privat 36 10:53
2 Berg,Jens-kristian Terra 38 11:01
3 Evensen,Axel T. Ready 41 11:05
4 Thune,Geir Gmb Aktiv 33 11:09
Kvikstad,Rune Klubb Idrettsklubb 32 11:09
6 Solum,Eirik Ik Grane 21 11:15
7 Notkevich,Leon Eliassen Statkraft Bil 28 11:22
8 Døssland,Andreas Kjelsås 13 11:24
9 Bønå,Bjørn Arve Privat 31 11:27
Grønnern,Thomas Askim If 29 11:27
11 Haugland,Stian Fossum 21 11:28
12 Sæther,Mons Mjelde Land Fik 32 11:31
13 Sveen,Halvor Ready 45 11:37
14 Nilsen,Jon T. Flekkefjord If 25 11:51
15 Bergum,Anders Privat 36 11:55
16 Gehin,Niclas Østre Toten Skilag 20 11:56
17 Nestegård,Arne Veritas 51 11:57
18 Berge,Thomas Privat 34 12:04
19 Heggebø,Frank Fossum 22 12:05
Kristensen,Ole Kristian Bø O-Lag 37 12:05
21 Bråten,Olav Pwc 31 12:14
22 Hicks,Erik Frikransen 34 12:16
23 Oldereide Andersen,Fredrik Ole KOLL 13 12:19
Dalby,Terje Raufoss 22 12:19
Stenberg,Are Martin Kjelsås 15 12:19
26 Skare,Øyvind Privat 41 12:26
27 Sørli Hagerup,Johannes Lyn 13 12:29
28 Skaarer,Per Kristian Terra 27 12:30
29 Berg,Per Christian KOLL 15 12:32
30 Hundere,Torbjørn Privat 43 12:33
31 Øvreås,Steinar NOTEAM 35 12:34
32 Ericshrud,Dag BUL 57 12:37
33 Pedersen,Tormod Snublefoten Il 28 12:38
34 Bjergaard,Anders Nydalens Skiklub 13 12:39
35 Mohr,Frants Oslo Club 43 12:48
36 Nyquist-Andersen,Christoffer Klubb Idrettsklubb 32 12:52
37 Nielsen,Roy Privat 38 13:05
38 Solheim,Helge Grenager Fast 32 13:09
Nasvik,Ingve Efi.no 34 13:09
40 Hauer,Lars Erik Bøler 40 13:13
41 Francke,August Tyrving 15 13:16
42 Ødegårdstuen,Frode Synnfjell OK 41 13:18
43 Hopstad,Frode Privat 27 13:22
44 Grøvdal,Fredrik KOLL 13 13:25
45 Grossmann,Tim NOTEAM 37 13:26
Andersen,Kristian Terra 28 13:26
47 Andresen,Markus Kjelsås 12 13:31
48 Solhaug,Bjørnar Fbi 31 13:36
49 Guntvedt,Roar Bekkegrenda Atletics 43 13:38
50 Gulbransen,Hans Sportsklubben Vinmonop 43 13:44
51 Tveter,Eivind Ssb If 27 13:47
Larsen,Kim Privat 33 13:47
53 Gjevre,Jostein Kjelsås 12 13:50
Stølen,Ketil Sintef 49 13:50
55 Vågsmyr,Eirik Privat 53 13:57
56 Berntzen,Bjørn Motek 58 14:06
57 Holsten,Per Erik ABB 42 14:09
58 Grindhaug,Nikolai Heming 12 14:11
59 Martinsen,Frank Jernbaneverket Bil Osl 36 14:15
60 Øksdal,Magne Vidar 63 14:16
Moss,Jørn Privat 53 14:16
62 Johannessen,Kjell Hauketo 57 14:22
63 Broholt,Tore Privat 33 14:25
64 Olsen,Eirik Angel Nordea 62 14:27
65 Bjørnstad,Knut Privat 52 14:30
66 Nielsen,Rolf Ergo Group 68 14:40
67 Gårud,Øyvind Privat 56 14:45
68 Røsten,Oddvar Statens Kunstakademi 49 15:03
69 Tveter,Jens Ibm 62 15:05
70 Bækken,Henrik Privat 49 15:15
71 Bergum,Ståle Expert 38 15:24
72 Smebye,Jon Breivik Lyn 12 15:38
73 Holtung Gulbransen,Emil Lyn 12 15:40
74 Langkaas,Svein Colibria 36 15:49
75 Akre-Aas,John Privat 46 16:16
76 Sveen,Mikkel Røa 12 16:35
77 Herland,Jørn Petter Privat 50 16:47
78 Mjærum,Magne Mesnali Skilag 59 17:00
79 Grødem,Espen Privat 35 18:21
80 Jacobson-Røsten,Hauk Steinerskolen 17 20:16
81 Vigestad,Kjell Den Norske Løpsorganis 59 20:51
82 Jensvold,Kjell Den Norske Løpsorganis 59 25:09
83 Stensen,Gunnar Privat 48 31:27
1 Lyngnes,Klara Rail-Xbil 32 29:12
2 Nakstad,Eva Mari Privat 33 29:25
3 Dahle,Astrid Haugesund Il 36 30:27
4 Lesteberg,Ann-Karin Privat 33 39:21
1 Hauer,Joachim Kollenhopp 15 24:17
2 Westgård,Arne Moss Fossum 17 24:42
3 Slind,Olve E-Vita 34 26:18
4 Andresen,Lars Kjelsås 37 26:22
5 Mæhre,Tobias Amersham Health AS 28 26:30
6 Ellefsen,Vidar Promitek IL 48 26:37
7 Eika,Torbjørn Røa 47 27:02
8 Wakelin,Ross Norske Skog Follum 43 27:12
9 Strøm,Lars NOTEAM 35 27:36
10 Lesterberg,Ola Privat 30 27:42
11 Svela,Erling Privat 48 27:45
12 Sjøberg,Nils Olav Røa 60 28:50
13 Melås,Gisle Privat 31 29:03
14 Larsen,Tommy Solbraa Real Kikut 36 29:20
15 Simensen,Jan Erik Alcatel 60 29:28
16 Engebretsen,Niklas Heming 13 29:49
17 Holtebekk,Kjell Privat 33 30:25
18 Wendel,Stein Erik Heming 50 31:00
19 Mork,Rune Statnett 30 32:30
20 Sørensen,Jan Sigurd Terra Finans 30 33:52
21 Jacobsson-Røsten,Leon Frigg 13 35:32
22 Kvisgaard,Henrik Hytteplan 35 37:20
23 Kveseth,Pål Martin Hasle Løren 15 43:06
1 Eriksen,Aase Kari Vidar 27 40:08
2 Skjåvik,Anita Privat 48 41:40
3 Engan,Lisbeth Il Nansen 20 50:31
4 Dahle,Maria Krudtå Oslofjord Triatlon 39 50:32
1 Høst Mølmen,Anders Lyn 15 35:55
2 Wendel,Ole Christian Heming 14 36:05
Høst,Håkon Lyn 50 36:05
4 Johnsen,Alfred Gjesdal Il 44 37:01
5 Rønvik,Jarle Lyn 40 38:30
6 Espeland,Dag Jutul 49 39:40
7 Eiksund,Ole Arne Privat 39 40:44
8 Walstrøm,Per Jørgen Anif 37 41:12
9 Rennan,Per Morten Dnb Nor 38 41:50
10 Bredal,Rolf Privat 37 42:59
11 Fusdahl,Tor Egil Hasle Løren 15 43:30
12 Haraldsen,Hein Norsk Eiendomsinformas 31 47:30
13 Grude,Kjell Enok Tdc Song Bil 56 47:51
14 Løtveit,Tomas Hasle Løren 15 57:46
15 Olsen,Gustaf Hasle Løren 15 59:34
16 Johanson Bergan,Emil Hasle Løren 15 1:07:01